Skip to content

🚚 FREE SHIPPING: ORDERS OVER $500 🚚

  • Home
  • Featured Collections
    • Driver Essentials
    • Latest Listings
    • Roo Racing Archive
    • Darn Heckin' Good Deals
    • Curated Subaru Part Kits
    • Merch
  • All Parts
  • Info & Resources
    • The Tuning Manual
    • Affiliates & Ambassadors
    • Blog
    • What the Subaru Community Says
    • The Proving Ground
    • Supporting Subaru Clubs
  • Parts Enquiry
  • About Us
  • Contact
Log in

Country/region

  • AFN ؋ | Afghanistan
  • EUR € | Åland Islands
  • EUR € | Albania
  • EUR € | Andorra
  • AUD $ | Argentina
  • AMD դր. | Armenia
  • AUD $ | Australia
  • EUR € | Austria
  • AZN ₼ | Azerbaijan
  • AUD $ | Bahrain
  • BDT ৳ | Bangladesh
  • EUR € | Belarus
  • EUR € | Belgium
  • AUD $ | Bhutan
  • BOB Bs. | Bolivia
  • EUR € | Bosnia & Herzegovina
  • AUD $ | Brazil
  • BND $ | Brunei
  • EUR € | Bulgaria
  • KHR ៛ | Cambodia
  • USD $ | Canada
  • AUD $ | Chile
  • CNY ¥ | China
  • AUD $ | Colombia
  • EUR € | Croatia
  • EUR € | Cyprus
  • EUR € | Czechia
  • EUR € | Denmark
  • USD $ | Ecuador
  • EUR € | Estonia
  • EUR € | Faroe Islands
  • EUR € | Finland
  • EUR € | France
  • AUD $ | Georgia
  • EUR € | Germany
  • EUR € | Gibraltar
  • EUR € | Greece
  • EUR € | Guernsey
  • GYD $ | Guyana
  • HKD $ | Hong Kong SAR
  • EUR € | Hungary
  • EUR € | Iceland
  • INR ₹ | India
  • IDR Rp | Indonesia
  • AUD $ | Iraq
  • EUR € | Ireland
  • EUR € | Isle of Man
  • ILS ₪ | Israel
  • EUR € | Italy
  • JPY ¥ | Japan
  • EUR € | Jersey
  • AUD $ | Jordan
  • KZT ₸ | Kazakhstan
  • EUR € | Kosovo
  • AUD $ | Kuwait
  • KGS som | Kyrgyzstan
  • LAK ₭ | Laos
  • EUR € | Latvia
  • LBP ل.ل | Lebanon
  • EUR € | Liechtenstein
  • EUR € | Lithuania
  • EUR € | Luxembourg
  • MOP P | Macao SAR
  • MYR RM | Malaysia
  • MVR MVR | Maldives
  • EUR € | Malta
  • EUR € | Moldova
  • EUR € | Monaco
  • MNT ₮ | Mongolia
  • EUR € | Montenegro
  • MMK K | Myanmar (Burma)
  • NPR Rs. | Nepal
  • EUR € | Netherlands
  • NZD $ | New Zealand
  • EUR € | North Macedonia
  • EUR € | Norway
  • AUD $ | Oman
  • PKR ₨ | Pakistan
  • ILS ₪ | Palestinian Territories
  • PYG ₲ | Paraguay
  • PEN S/ | Peru
  • PHP ₱ | Philippines
  • EUR € | Poland
  • EUR € | Portugal
  • QAR ر.ق | Qatar
  • EUR € | Romania
  • EUR € | Russia
  • EUR € | San Marino
  • SAR ر.س | Saudi Arabia
  • EUR € | Serbia
  • SGD $ | Singapore
  • EUR € | Slovakia
  • EUR € | Slovenia
  • KRW ₩ | South Korea
  • EUR € | Spain
  • LKR ₨ | Sri Lanka
  • AUD $ | Suriname
  • EUR € | Svalbard & Jan Mayen
  • EUR € | Sweden
  • EUR € | Switzerland
  • TWD $ | Taiwan
  • TJS ЅМ | Tajikistan
  • TZS Sh | Tanzania
  • THB ฿ | Thailand
  • USD $ | Timor-Leste
  • AUD $ | Türkiye
  • AUD $ | Turkmenistan
  • EUR € | Ukraine
  • AED د.إ | United Arab Emirates
  • EUR € | United Kingdom
  • USD $ | United States
  • UYU $U | Uruguay
  • UZS so'm | Uzbekistan
  • EUR € | Vatican City
  • USD $ | Venezuela
  • VND ₫ | Vietnam
  • YER ﷼ | Yemen
  • Facebook
  • Instagram
Roo Racing - Australia's Subaru Specialists

Country/region

  • AFN ؋ | Afghanistan
  • EUR € | Åland Islands
  • EUR € | Albania
  • EUR € | Andorra
  • AUD $ | Argentina
  • AMD դր. | Armenia
  • AUD $ | Australia
  • EUR € | Austria
  • AZN ₼ | Azerbaijan
  • AUD $ | Bahrain
  • BDT ৳ | Bangladesh
  • EUR € | Belarus
  • EUR € | Belgium
  • AUD $ | Bhutan
  • BOB Bs. | Bolivia
  • EUR € | Bosnia & Herzegovina
  • AUD $ | Brazil
  • BND $ | Brunei
  • EUR € | Bulgaria
  • KHR ៛ | Cambodia
  • USD $ | Canada
  • AUD $ | Chile
  • CNY ¥ | China
  • AUD $ | Colombia
  • EUR € | Croatia
  • EUR € | Cyprus
  • EUR € | Czechia
  • EUR € | Denmark
  • USD $ | Ecuador
  • EUR € | Estonia
  • EUR € | Faroe Islands
  • EUR € | Finland
  • EUR € | France
  • AUD $ | Georgia
  • EUR € | Germany
  • EUR € | Gibraltar
  • EUR € | Greece
  • EUR € | Guernsey
  • GYD $ | Guyana
  • HKD $ | Hong Kong SAR
  • EUR € | Hungary
  • EUR € | Iceland
  • INR ₹ | India
  • IDR Rp | Indonesia
  • AUD $ | Iraq
  • EUR € | Ireland
  • EUR € | Isle of Man
  • ILS ₪ | Israel
  • EUR € | Italy
  • JPY ¥ | Japan
  • EUR € | Jersey
  • AUD $ | Jordan
  • KZT ₸ | Kazakhstan
  • EUR € | Kosovo
  • AUD $ | Kuwait
  • KGS som | Kyrgyzstan
  • LAK ₭ | Laos
  • EUR € | Latvia
  • LBP ل.ل | Lebanon
  • EUR € | Liechtenstein
  • EUR € | Lithuania
  • EUR € | Luxembourg
  • MOP P | Macao SAR
  • MYR RM | Malaysia
  • MVR MVR | Maldives
  • EUR € | Malta
  • EUR € | Moldova
  • EUR € | Monaco
  • MNT ₮ | Mongolia
  • EUR € | Montenegro
  • MMK K | Myanmar (Burma)
  • NPR Rs. | Nepal
  • EUR € | Netherlands
  • NZD $ | New Zealand
  • EUR € | North Macedonia
  • EUR € | Norway
  • AUD $ | Oman
  • PKR ₨ | Pakistan
  • ILS ₪ | Palestinian Territories
  • PYG ₲ | Paraguay
  • PEN S/ | Peru
  • PHP ₱ | Philippines
  • EUR € | Poland
  • EUR € | Portugal
  • QAR ر.ق | Qatar
  • EUR € | Romania
  • EUR € | Russia
  • EUR € | San Marino
  • SAR ر.س | Saudi Arabia
  • EUR € | Serbia
  • SGD $ | Singapore
  • EUR € | Slovakia
  • EUR € | Slovenia
  • KRW ₩ | South Korea
  • EUR € | Spain
  • LKR ₨ | Sri Lanka
  • AUD $ | Suriname
  • EUR € | Svalbard & Jan Mayen
  • EUR € | Sweden
  • EUR € | Switzerland
  • TWD $ | Taiwan
  • TJS ЅМ | Tajikistan
  • TZS Sh | Tanzania
  • THB ฿ | Thailand
  • USD $ | Timor-Leste
  • AUD $ | Türkiye
  • AUD $ | Turkmenistan
  • EUR € | Ukraine
  • AED د.إ | United Arab Emirates
  • EUR € | United Kingdom
  • USD $ | United States
  • UYU $U | Uruguay
  • UZS so'm | Uzbekistan
  • EUR € | Vatican City
  • USD $ | Venezuela
  • VND ₫ | Vietnam
  • YER ﷼ | Yemen
Log in Cart

Search results

Filter:

Availability
0 selected
Reset
Availability
Price
The highest price is $161.00 Reset
$
$
Remove all

17 results

Filter and sort Filter

Filter and sort

Filter

17 results

Availability
Clear
Price

The highest price is $161.00

$
$
Clear
Remove all
Remove all

17 results

  • Fuse Box Cover for Subaru Impreza GD Hawkeye 2006-2007

    Fuse Box Cover for Subaru Impreza GD Hawkeye 2006-2007

    Fuse Box Cover for Subaru Impreza GD Hawkeye 2006-2007

    Regular price From $115.00 AUD
    Regular price Sale price From $115.00 AUD
    Unit price /  per 
  • Silvia S15 Fuse Box Cover for Nissan Silvia 1999 - 2002 S15

    Silvia S15 Fuse Box Cover for Nissan Silvia 1999 - 2002 S15

    Silvia S15 Fuse Box Cover for Nissan Silvia 1999 - 2002 S15

    Regular price From $92.00 AUD
    Regular price Sale price From $92.00 AUD
    Unit price /  per 
  • Fuse Box Cover for Honda Accord 2002 - 2009 CL9

    Fuse Box Cover for Honda Accord 2002 - 2009 CL9

    Fuse Box Cover for Honda Accord 2002 - 2009 CL9

    Regular price $103.50 AUD
    Regular price Sale price $103.50 AUD
    Unit price /  per 
  • Fuse Box Cover for Honda Civic 2005 - 2012 FK4-8

    Fuse Box Cover for Honda Civic 2005 - 2012 FK4-8

    Fuse Box Cover for Honda Civic 2005 - 2012 FK4-8

    Regular price $115.00 AUD
    Regular price Sale price $115.00 AUD
    Unit price /  per 
  • Fuse Box Cover for Mitsubishi Evolution 2001 -2009 CT9A

    Fuse Box Cover for Mitsubishi Evolution 2001 -2009 CT9A

    Fuse Box Cover for Mitsubishi Evolution 2001 -2009 CT9A

    Regular price $103.50 AUD
    Regular price Sale price $103.50 AUD
    Unit price /  per 
  • Fuse Box Cover for Honda S2000 1999 - 2009 AP1/AP2

    Fuse Box Cover for Honda S2000 1999 - 2009 AP1/AP2

    Fuse Box Cover for Honda S2000 1999 - 2009 AP1/AP2

    Regular price $103.50 AUD
    Regular price Sale price $103.50 AUD
    Unit price /  per 
  • Fuse Box Cover for Subaru Impreza 2008-2021 & Liberty 2003-2009

    Fuse Box Cover for Subaru Impreza 2008-2021 & Liberty 2003-2009

    Fuse Box Cover for Subaru Impreza 2008-2021 & Liberty 2003-2009

    Regular price From $115.00 AUD
    Regular price Sale price From $115.00 AUD
    Unit price /  per 
  • Fuse Box Cover for Nissan Skyline 1995 - 2002 R33/R34

    Fuse Box Cover for Nissan Skyline 1995 - 2002 R33/R34

    Fuse Box Cover for Nissan Skyline 1995 - 2002 R33/R34

    Regular price $92.00 AUD
    Regular price Sale price $92.00 AUD
    Unit price /  per 
  • Fusebox Cover For Honda Civic 2002 - 2003 & Integra 2001 - 2006

    Fusebox Cover For Honda Civic 2002 - 2003 & Integra 2001 - 2006

    Fusebox Cover For Honda Civic 2002 - 2003 & Integra 2001 - 2006

    Regular price $119.03 AUD
    Regular price Sale price $119.03 AUD
    Unit price /  per 
  • Fuse Box Cover for Nissan Skyline 1995 - 2002 R33/R34

    Fuse Box Cover for Nissan Skyline Stagea 1996 - 2001 WC34

    Fuse Box Cover for Nissan Skyline Stagea 1996 - 2001 WC34

    Regular price $105.80 AUD
    Regular price Sale price $105.80 AUD
    Unit price /  per 
  • Fuse Box Cover for Nissan Skyline 1989 -1994 R32

    Fuse Box Cover for Nissan Skyline 1989 -1994 R32

    Fuse Box Cover for Nissan Skyline 1989 -1994 R32

    Regular price $103.50 AUD
    Regular price Sale price $103.50 AUD
    Unit price /  per 
  • Fuse Box Cover- Subaru Impreza 98-07 Liberty 98-04 Forester 98-06

    Fuse Box Cover- Subaru Impreza 98-07 Liberty 98-04 Forester 98-06

    Fuse Box Cover- Subaru Impreza 98-07 Liberty 98-04 Forester 98-06

    Regular price From $115.00 AUD
    Regular price Sale price From $115.00 AUD
    Unit price /  per 
  • Fuse Box to Coin Box Conversion Kit GR/GV BL/BP

    Fuse Box to Coin Box Conversion Kit GR/GV BL/BP

    Fuse Box to Coin Box Conversion Kit GR/GV BL/BP

    Regular price $69.00 AUD
    Regular price Sale price $69.00 AUD
    Unit price /  per 
  • Subaru 30A Main Fuse (Part 82211FC030)

    Subaru 30A Main Fuse (Part 82211FC030)

    Subaru 30A Main Fuse (Part 82211FC030)

    Regular price $11.85 AUD
    Regular price Sale price $11.85 AUD
    Unit price /  per 
  • Fujitsubo Bumper Cover VA WRX STI

    Fujitsubo Bumper Cover VA WRX STI

    Fujitsubo Bumper Cover VA WRX STI

    Regular price $149.00 AUD
    Regular price Sale price $149.00 AUD
    Unit price /  per 
  • Subaru Impreza 97-00 Main 80 Amp Slow Blow Fuse

    Genuine Subaru Main 80 Amp Slow Blow Fuse

    Genuine Subaru Main 80 Amp Slow Blow Fuse

    Regular price $18.50 AUD
    Regular price Sale price $18.50 AUD
    Unit price /  per 
  • Social

    Page
  • Facebook
  • Instagram

Country/region

  • AFN ؋ | Afghanistan
  • EUR € | Åland Islands
  • EUR € | Albania
  • EUR € | Andorra
  • AUD $ | Argentina
  • AMD դր. | Armenia
  • AUD $ | Australia
  • EUR € | Austria
  • AZN ₼ | Azerbaijan
  • AUD $ | Bahrain
  • BDT ৳ | Bangladesh
  • EUR € | Belarus
  • EUR € | Belgium
  • AUD $ | Bhutan
  • BOB Bs. | Bolivia
  • EUR € | Bosnia & Herzegovina
  • AUD $ | Brazil
  • BND $ | Brunei
  • EUR € | Bulgaria
  • KHR ៛ | Cambodia
  • USD $ | Canada
  • AUD $ | Chile
  • CNY ¥ | China
  • AUD $ | Colombia
  • EUR € | Croatia
  • EUR € | Cyprus
  • EUR € | Czechia
  • EUR € | Denmark
  • USD $ | Ecuador
  • EUR € | Estonia
  • EUR € | Faroe Islands
  • EUR € | Finland
  • EUR € | France
  • AUD $ | Georgia
  • EUR € | Germany
  • EUR € | Gibraltar
  • EUR € | Greece
  • EUR € | Guernsey
  • GYD $ | Guyana
  • HKD $ | Hong Kong SAR
  • EUR € | Hungary
  • EUR € | Iceland
  • INR ₹ | India
  • IDR Rp | Indonesia
  • AUD $ | Iraq
  • EUR € | Ireland
  • EUR € | Isle of Man
  • ILS ₪ | Israel
  • EUR € | Italy
  • JPY ¥ | Japan
  • EUR € | Jersey
  • AUD $ | Jordan
  • KZT ₸ | Kazakhstan
  • EUR € | Kosovo
  • AUD $ | Kuwait
  • KGS som | Kyrgyzstan
  • LAK ₭ | Laos
  • EUR € | Latvia
  • LBP ل.ل | Lebanon
  • EUR € | Liechtenstein
  • EUR € | Lithuania
  • EUR € | Luxembourg
  • MOP P | Macao SAR
  • MYR RM | Malaysia
  • MVR MVR | Maldives
  • EUR € | Malta
  • EUR € | Moldova
  • EUR € | Monaco
  • MNT ₮ | Mongolia
  • EUR € | Montenegro
  • MMK K | Myanmar (Burma)
  • NPR Rs. | Nepal
  • EUR € | Netherlands
  • NZD $ | New Zealand
  • EUR € | North Macedonia
  • EUR € | Norway
  • AUD $ | Oman
  • PKR ₨ | Pakistan
  • ILS ₪ | Palestinian Territories
  • PYG ₲ | Paraguay
  • PEN S/ | Peru
  • PHP ₱ | Philippines
  • EUR € | Poland
  • EUR € | Portugal
  • QAR ر.ق | Qatar
  • EUR € | Romania
  • EUR € | Russia
  • EUR € | San Marino
  • SAR ر.س | Saudi Arabia
  • EUR € | Serbia
  • SGD $ | Singapore
  • EUR € | Slovakia
  • EUR € | Slovenia
  • KRW ₩ | South Korea
  • EUR € | Spain
  • LKR ₨ | Sri Lanka
  • AUD $ | Suriname
  • EUR € | Svalbard & Jan Mayen
  • EUR € | Sweden
  • EUR € | Switzerland
  • TWD $ | Taiwan
  • TJS ЅМ | Tajikistan
  • TZS Sh | Tanzania
  • THB ฿ | Thailand
  • USD $ | Timor-Leste
  • AUD $ | Türkiye
  • AUD $ | Turkmenistan
  • EUR € | Ukraine
  • AED د.إ | United Arab Emirates
  • EUR € | United Kingdom
  • USD $ | United States
  • UYU $U | Uruguay
  • UZS so'm | Uzbekistan
  • EUR € | Vatican City
  • USD $ | Venezuela
  • VND ₫ | Vietnam
  • YER ﷼ | Yemen
Payment methods
  • American Express
  • Apple Pay
  • Bancontact
  • Google Pay
  • Mastercard
  • PayPal
  • Shop Pay
  • Union Pay
  • Visa
© 2026, Roo Racing Powered by Shopify
  • Refund policy
  • Privacy policy
  • Terms of service
  • Shipping policy
  • Contact information
  • Cancellation policy
  • Choosing a selection results in a full page refresh.
  • Opens in a new window.